Tragedia de Heysel
Son conocidos como la "Tragedia de Heysel" los sucesos acontecidos el 29 de mayo de 1985 en el Estadio de Heysel de Bruselas, en Bélgica, en el que murieron 39 aficionados (32 italianos seguidores de la Juventus, cuatro belgas, dos franceses y un británico) a causa de una avalancha de aficionados en los prolegómenos de la final de la Copa de Europa (hoy Liga de Campeones de la UEFA) entre el Liverpool y la Juventus de Turín. Los sucesos causaron además 600 heridos de diversa consideración.
Anexo:Tragedias en estadios de fútbol
Son conocidos como la "Tragedia de Heysel" los sucesos acontecidos el 29 de mayo de 1985 en el Estadio de Heysel de Bruselas, en Bélgica, en el que murieron 39 aficionados (32 italianos seguidores de la Juventus, cuatro belgas, dos franceses y un británico) a causa de una avalancha de aficionados en los prolegómenos de la final de la Copa de Europa (hoy Liga de Campeones de la UEFA) entre el Liverpool y la Juventus de Turín. Los sucesos causaron además 600 heridos de diversa consideración.
Anexo:Tragedias en estadios de fútbol
Enumeradas por orden cronológico.
Fecha | Estadio | Ciudad | País | Equipos | Causa | Víctimas |
---|---|---|---|---|---|---|
5 de abrilde 1902 | Ibrox Park | Glasgow | Escocia | Escociavs.Inglaterra | Hundimiento de una tribuna (Desastres de Ibrox) | 26 muertos, 587 heridos |
3 de juliode 1944 | Estadio Antonio Vespucio Liberti | Buenos Aires | Argentina | River Platevs. San Lorenzo | Represión policial a causa de protestas (ocurrió al lado de la famosa Puerta 12 | 7 muertos, 12 heridos |
9 de marzo de1946 | Burnden Park | Bolton | Inglaterra | Bolton Wanderersvs. Stoke City | Hundimiento de la de la gradería superior sobre los ocupantes de la gradería iferior (85.000 espectadores para 65.500 plazas) y una pelea entre vandalos | 33 muertos, 400 heridos |
24 de mayo de1964 | Estadio Nacional de Perú | Lima | Perú | Perú vs.Argentina | Pánico a causa de gas lacrimógeno lanzado por las fuerzas de seguridad (Tragedia del Estadio Nacional del Perú) | 320 muertos, 800 heridos (algunas fuentes indican 400 muertos) |
18 de septiembrede 1967 | Kayseri | Turquía | Kayseri vs.Simas | Enfrentamientos multitudinarios y estampida humana | 40 muertos (27 a cuchillazos), 600 heridos | |
Junio de1968 | Estadio Antonio Vespucio Liberticonocido como Monumental de River Plate | Buenos Aires | Argentina | River Platevs. Boca Juniors | La puerta Nº12, por la cual los aficionados de Boca Juniors debían salir estaba cerrada, lo que causó una avalancha que produjo un gran amontonamiento. La mayoría de las víctimas fueron menores (Tragedia de la puerta 12) | 71 muertos, 200 heridos |
25 de diciembrede 1969 | Estadio de Bukavu | Bukavu | Zaire | Las puertas del estadio recién se abrieron con la llegada del presidente Mobutu y la precipitación de los asistentes por conseguir una ubicación fue lo que produjo la masacre | 27 muertos, >52 heridos | |
2 de enerode 1971 | Ibrox Park | Glasgow | Escocia | Celtic vs.Glasgow | Hundimiento de un muro (Desastres de Ibrox) | 66 muertos, >200 heridos |
17 de febrero de1974 | El Cairo | Egipto | Zamalekvs. Dukla(Praga) | Pánico a consecuencia del hundimiento de un muro por el doble de personas de lo permitido | 49 muertos, 47 heridos | |
18 de noviembrede 1981 | Estadio Manuel Murillo Toro | Ibagué | Colombia | Deportes Tolima vs.Deportivo Cali | Derrumbe de gradería norte | 18 muertos,30 heridos |
20 de octubre de1982 | Estadio de Loujniki | Moscú | Unión Soviética | FC Spartak de Moscú vs.HFC Haarlem | Pánico (Tragedia de Luzhnikí) | 66 muertos, 61 heridos1 |
17 de noviembrede 1982 | Estadio Olímpico Pascual Guerrero | Cali | Colombia | América de Cali vs.Deportivo Cali | Pánico | 24 muertos, 100 heridos2 |
11 de mayo de1985 | Estadio de Valley Parade | Bradford | Inglaterra | Bradford City vs.Lincoln City | Incendio (Tragedia de Valley Parade) | 56 muertos, 265 heridos |
26 de mayo de1985 | Estadio Olímpico Universitario | Ciudad de México | México | Pumas de la UNAMvs.América | En el juego de vuelta de la final de la temporada 1984-85, miles de personas sin boleto trataron de ingresar por la fuerza al estadio para presenciar el juego por el campeonato mexicano. En el tunel 29 fue donde se registró la tragedia cuando los aficionados que intentaron entrar al estadio, en evidente sobrecupo, comenzaron a aplastarse entre ellos y varias personas fallecieron aplastadas y por asfixia. | 8 muertos y 70 heridos |
29 de mayo de1985 | Estadio de Heysel | Bruselas | Bélgica | Juventusvs.Liverpool FC | Actos de violencia por parte de los hooligans ingleses que terminaron en una avalancha (Ver Tragedia de Heysel) | 39 muertos, 600 heridos |
15 de abrilde 1989 | Estadio Hillsborough | Sheffield | Inglaterra | Nottingham Forest vs.Liverpool FC | Exceso de capacidad y mal estado del recinto. Los aficionados del Liverpool FC tenían prisa por llegar a sus localidades y se causó una avalancha (ver "Tragedia de Hillsborough) | 96 muertos |
5 de mayode 1992 | Stade Armand Césari | Furiani | Francia | Hundimiento de una tribuna | 17 muertos, 2857 heridos | |
22 de agosto de1993 | Estadio Monumental | Santiago | Chile | Colo-Colovs. Real Madrid | Desprendimiento de la baranda donde los hinchas se habían colgado. | 5 muertos, 40 heridos |
16 de octubre de1996 | Estadio Mateo Flores | Cd. Guatemala | Guatemala | Guatemalavs. Costa Rica | se jugaría un partido entre la selección de Costa Rica y la selección de Guatemala, pero el estadio estaba lleno y la afición guatemalteca afuera del estadio empezó a empujar las puertas tratando de ingresar y debido a que las puertas se abrían hacia adentro la gente provocó una avalancha | 84 muertos |
25 de noviembrede 2007 | Estadio Fonte Nova | Salvador | Brasil | Bahía vs Villanova | Hundimiento de una grada | 7 muertos, 40 heridos |
Marzo de2009 | Felix Houphouet-Boigny | Abiyán | Costa de Marfil | Costa de Marfil vs.Malaui | Caída de una pared | 22 muertos, 130 heridos |
1 de febrero de2012 | Estadio de Puerto Saíd | Puerto Saíd | Egipto | Al-Masryvs. Al-Ahly | Ataque masivo de los hinchas del Al-Masry contras los jugadores y la afición del equipo contrario. (Tragedia de Puerto Saíd) | 74 muertos, 1000 heridos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario