En África
| País | Protección de la vida de la madre | Salud física | Salud mental | Violación | Defectos del feto | Factores socio-económicos | A solicitud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | Sí | # | # | No | No | No | No |
| Angola | * | No | No | No | No | No | No |
| Benín | Sí | No | No | No | No | No | No |
| Botswana | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
| Burkina Faso | Sí | Sí | Sí | * | Sí | No | No |
| Burundi | Sí | Sí | ? | No | No | No | No |
| Camerún | Sí | Sí | ? | Sí | No | No | No |
| Cabo Verde | Sí | Sí | Sí | * | Sí | * | * |
| República Centroafricana | Sí | No | No | No | No | No | No |
| Chad | Sí | No | No | No | No | No | No |
| Comoros | Sí | Sí | ? | No | No | No | No |
| República del Congo | Sí | No | No | No | No | No | No |
| República Democrática del Congo | Sí | No | No | No | No | No | No |
| Djibouti | Sí | ? | ? | No | No | No | No |
| Egipto | Restringido | No | No | No | No | No | No |
| Guinea Ecuatorial | Sí | Sí | ? | No | No | No | No |
| Eritrea | Sí | Sí | ? | No | No | No | No |
| Etiopia | Sí | Sí | ? | No | No | No | No |
| Gabón | Sí | No | No | No | No | No | No |
| Gambia | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No |
| Ghana | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
| Guinea-Bissau | Sí | * | * | * | * | * | * |
| Kenia | Restringido | Restringido | Restringido | No | No | No | No |
| Lesotho | Sí | No | No | No | No | No | No |
| Liberia | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
| Libia | Sí | No | No | No | No | No | No |
| Madagascar | Sí | No | No | No | No | No | No |
| Malawi | Restringido | No | No | No | No | No | No |
| Mali | Sí | No | No | No | No | No | No |
| Mauritania | Sí | No | No | No | No | No | No |
| Mauricio | Sí | No | No | No | No | No | No |
| Marruecos | * | * | * | No | No | No | No |
| Mozambique | Sí | Sí | Sí | No | No | No | * (ilegal, pero permitido selectivamente) |
| Namibia | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
| Níger | Sí | No | No | No | No | No | No |
| Nigeria | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No |
| Ruanda | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No |
| Santo Tomé y Príncipe | * | No | No | No | No | No | No |
| Senegal | Sí | No | No | No | No | No | No |
| Seychelles | * | * | * | * | * | No | No |
| Sierra Leona | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No |
| Somalia | Sí | No | No | No | No | No | No |
| Sudáfrica | # | # | # | # | # | # | * |
| Sudán | Sí | No | No | Sí | No | No | No |
| Suazilandia | Sí | No | No | No | No | No | No |
| Tanzania | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No |
| Togo | * | ? | ? | ? | ? | No | No |
| Túnez | * | * | * | * | * | * | * |
| Uganda | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No |
| Zambia | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No |
| Zimbabwe | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | No |
En América
| País | Protección de la vida de la madre | Salud física | Salud mental | Violación | Defectos del feto | Factores socio-económicos | A solicitud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antigua y Barbuda | Sí | No | No | No | No | No | No |
| Argentina | Sí | Sí | No | Restringido | No | No | No |
| Bahamas | Sí | Sí | No | ? | ? | No | No |
| Barbados | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Belice | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No |
| Bolivia | Sí | Sí | ? | Restringido | No | No | No |
| Brasil | Sí | No | No | Sí | No | No | No |
| Canadá | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Chile | No | No | No | No | No | No | No |
| Colombia | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
| Costa Rica | Sí | Sí | No | No | No | No | No |
| Cuba | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Dominica | Sí | No | No | No | No | No | No |
| Ecuador | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No |
| El Salvador | No | No | No | No | No | No | No |
| Estados Unidos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Varía |
| Grenada | Sí | Sí | No | No | No | No | No |
| Guatemala | Sí | No | No | No | No | No | No |
| Guyana | Sí | * | * | * | * | * | * |
| Haití | Sí | ? | No | No | No | No | No |
| Honduras | Restringido | No | No | No | ? | No | No |
| Jamaica | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No |
| México | Sí | Si | Si | Sí | Sí | Varia | Varia |
| Nicaragua | No | ? | No | No | No | No | No |
| Panamá | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | No |
| Paraguay | Sí | No | No | No | No | No | No |
| Perú | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No |
| Puerto Rico | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| República Dominicana | Sí | No | No | No | No | No | No |
| San Cristóbal y Nieves | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No |
| Santa Lucía | Sí | Sí | No | No | No | No | No |
| San Vicente y las Granadinas | ? | ? | ? | Sí | No | Sí | No |
| Surinam | Sí | No | No | No | No | No | No |
| Trinidad y Tobago | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No |
| Uruguay | Sí | Sí | * | * | No | * | No |
| Venezuela | Sí | No | No | No | No | No | No |
En Asia
| País | Protección de la vida de la madre | Salud física | Salud mental | Violación | Defectos del feto | Factores socio-económicos | A solicitud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afganistán | Sí | No | No | No | No | No | No |
| Azerbaiyán | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | * |
| Arabia Saudita | * | Restringido | Restringido | No | No | No | No |
| Bangladesh | Sí | * | * | * | * | * | * |
| Bahrain | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Bhutan | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Brunei | Sí | No | No | No | No | No | No |
| Cambodia | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Corea del Norte | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Corea del Sur | Restringido | Restringido | Restringido | Restringido | Restringido | Restringido | Restringido |
| China | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Emiratos Árabes Unidos | Restringido | No | No | No | No | No | No |
| Filipinas | Sí | No | No | No | No | No | No |
| Georgia | # | # | # | # | # | # | * |
| Hong Kong | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No |
| India | Sí | Sí | # | # | # | # | No |
| Indonesia | Sí | No | No | No | No | No | No |
| Irán | Sí | No | No | No | No | No | No |
| Iraq | Restringido | No | No | No | Restringido | No | No |
| Israel | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
| Japón | # | # | # | # | # | # | No |
| Jordan | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No |
| Kazajistán | # | # | # | # | # | # | * |
| Kirguistán | # | # | # | # | # | # | * |
| Kuwait | Restringido | Restringido | Restringido | No | Restringido | No | No |
| Laos | Sí | No | No | No | No | No | No |
| Líbano | Sí | No | No | No | No | No | No |
| Malaysia | * | * | * | No | No | No | No |
| Maldivas | Restringido | Restringido | No | No | No | No | No |
| Mongolia | Restringido | Restringido | * | * | * | * | * |
| Myanmar | Sí | No | No | No | No | No | No |
| Nepal | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | * | * |
| Omán | Sí | No | No | No | No | No | No |
| Qatar | Sí | Sí | Sí | No | Restringido | No | No |
| Pakistán | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No |
| Singapur | Sí | Sí | Sí | # | # | # | # |
| Siria | Restringido | No | No | No | No | No | No |
| Sri Lanka | Sí | No | No | No | No | No | No |
| Tajikistan | # | # | # | # | # | # | * |
| Tailandia | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No |
| Turkmenistán | # | # | # | # | # | # | * |
| Uzbekistán | # | # | # | # | # | # | * |
| Vietnam | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Yemen | Sí | No | No | No | No | No | No |
En Europa
| País | Protección de la vida de la madre | Salud física | Salud mental | Violación | Defectos del feto | Factores socio-económicos | A solicitud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Alemania | Sí | # | # | * | * | * | * (ilegal, pero no punible) |
| Andorra | Sí | No | No | No | No | No | No |
| Armenia | # | # | # | # | # | # | * |
| Austria | Sí | Sí | Sí | * | Sí | * | * (ilegal, pero no punible) |
| Bélgica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Bielorrusia | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Bosnia y Herzegovina | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Bulgaria | Sí | # | * | * | Sí | * | * |
| Croacia | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Chipre | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ? | No |
| Dinamarca | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Eslovaquia | # | # | * | # | # | * | * |
| Eslovenia | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| España | Sí | Sí | Sí | * | # | No | No |
| Estonia | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Finlandia | Sí | Sí | Sí | # | # | # | No |
| Francia | Sí | Sí | Sí | * | Sí | * | * |
| Grecia | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Hungría | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Islandia | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Irlanda | Sí | No | No | No | No | No | No |
| Italia | Sí | Sí | Sí | * | Sí | * | * |
| Latvia | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Liechtenstein | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No |
| Lituania | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Luxemburgo | Restringido | Restringido | Restringido | Restringido | Restringido | Restringido | No |
| Macedonia(F.Y.R.) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Malta | No | No | No | No | No | No | No |
| Moldova | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | * |
| Mónaco | Sí | No | No | No | No | No | No |
| Países Bajos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Noruega | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Polonia | Sí | Sí | * | * | * | No | No |
| Portugal | Sí | # | # | * | # | No | * |
| Reino Unido | Sí | # | # | No | Sí | # | No |
| República Checa | # | # | * | * | # | * | * |
| Rumania | Sí | Sí | * | * | * | * | * |
| Rusia | # | # | # | # | # | # | * |
| San Marino | Sí | No | No | No | No | No | No |
| Serbia y Montenegro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Suecia | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Suiza | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | * | * |
| Turquía | Restringido | Restringido | Restringido | * | Restringido | * | * |
| Ucrania | # | # | # | # | # | # | * |
| Ciudad del Vaticano | No | No | No | No | No | No | No |
En Oceanía
| País | Protección de la vida de la madre | Salud física | Salud mental | Violación | Defectos del feto | Factores socio-económicos | A solicitud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Sí | Varía | Varía | Varía | Varía | Varía | Varía |
| Islas Cocos | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No |
| Fiji | Sí | Sí | Sí | ? | ? | Sí | No |
| Kiribati | Sí | No | No | No | No | No | No |
| Islas Marshall | Restringido | No | No | No | No | No | No |
| Micronesia | Sí | No | No | No | No | No | No |
| Nauru | Restringido | Restringido | Restringido | No | No | No | No |
| Nueva Zelanda | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
| Niue | Sí | ? | ? | No | No | No | No |
| Palau | Sí | No | No | No | No | No | No |
| Papúa Nueva Guinea | * | * | * | No | No | No | No |
| Samoa | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No |
| Islas Salomón | Restringido | No | No | No | No | No | No |
| Tonga | Sí | No | No | No | No | No | No |
| Tuvalu | Sí | No | No | No | No | No | No |
| Vanuatu | No | Sí | Sí | No | No | No | No |
No hay comentarios:
Publicar un comentario